AUTOSERVIS | |||
HODINOVÉ SAZBY DLE DRUHU PRÁCE | bez DPH | 21% | celkem |
Údržba | 850 | 178,5 | 1028,5 |
Práce na podvozku a přípojných vozidlech | 940 | 197,4 | 1137,4 |
Opravy motoru, převodovek a hnacích ústrojí | 1100 | 231,0 | 1331,0 |
Elektrikářské práce, diagnostika | 1250 | 262,5 | 1512,5 |
Karosářské práce | 990 | 207,9 | 1197,9 |
Opravy plachet a celních lan | 750 | 157,5 | 907,5 |
VÝJEZDY - opravy vozidel mimo servis | bez DPH | 21% | celkem |
Cena za 1 km | 19 | 4,0 | 23,0 |
Cena za hodinu práce | |||
(výše uvedené hod. sazby dle druhu práce, mimo území ČR účtováno +5%) | |||
Ztrátový čas území ČR | 700 | 147,0 | 847,0 |
Ztrátový čas mimo území ČR | 780 | 163,8 | 943,8 |
BRZDOVÁ STOLICE | bez DPH | 21% | celkem |
Sladění soupravy | 3300 | 693,0 | 3993,0 |
Kontrola brzd soupravy | 880 | 184,8 | 1064,8 |
Kontrola brzd auto | 660 | 138,6 | 798,6 |
MĚŘENÍ GEOMETRIE | bez DPH | 21% | celkem |
Tahač - 2 nápravy (každá další náprava 500,-Kč) | 2200 | 462,0 | 2662,0 |
Návěs - 3 nápravy (každá další náprava 500,-Kč) | 2200 | 462,0 | 2662,0 |
Částečná - 1 náprava | 1650 | 346,5 | 1996,5 |
Geometrie rámu | 2530 | 531,3 | 3061,3 |
KLIMATIZACE | bez DPH | 21% | celkem |
Plnění nákladní automobil | 1650 | 346,5 | 1996,5 |
Plnění dodávka, osobní automobil | 1100 | 231,0 | 1331,0 |
Plnění autobus (1 kg chladiva) | 1200 | 252,0 | 1452,0 |
(za každý další g chladiva 1,20 Kč) | |||
Plnění chladivem R123YF | 1000 | 210,0 | 1210 |
(za každý doplněný gram chladiva 3,20 Kč) |
|
|
|
Desinfekce O3 osobní automobil | 380 | 79,8 | 459,8 |
Desinfekce O3 nákladní automobil | 490 | 102,9 | 592,9 |
Desinfekce O3 autobus | 880 | 184,8 | 1064,8 |
ZVÝHODNĚNÉ BALÍČKY | bez DPH | 21% | celkem |
(plnění + desinfekce klimatizace) | |||
Osobní automobil | 1300 | 273,0 | 1573,0 |
Nákladní automobil | 1980 | 415,8 | 2395,8 |
PNEUSERVIS | bez DPH | 21% | celkem |
Demontáž + montáž pneu | 330 | 69,3 | 399,3 |
Demontáž + montáž pneu 20“ s duší | 380 | 79,8 | 459,8 |
Plnění dusíkem | 270 | 56,7 | 326,7 |
Vyvažování pneu do 17,5“ | 110 | 23,1 | 133,1 |
Vyvažování pneu nad 17,5“ | 160 | 33,6 | 193,6 |
Demontáž + montáž kola do 17,5“ z nápravy | 200 | 42,0 | 242,0 |
Demontáž + montáž kola nad 17,5“ z nápravy | 220 | 46,2 | 266,2 |
Oprava pneu do 17,5“ za studena | 160 | 33,6 | 193,6 |
Oprava pneu nad 17,5“ za studena | 200 | 42,0 | 242,0 |
EMISE ( jen nákladní vozidla s naftovými motory) | bez DPH | 21% | celkem |
Nákladní vozidlo do 3,5 t | 660 | 138,6 | 798,6 |
Nákladní vozidlo nad 3,5 t | 990 | 207,9 | 1197,9 |
TACHOGRAFY | bez DPH | 21% | celkem |
Stažení dat z karty řidiče | 100 | 21,0 | 121,0 |
Vyhodnocení dat z karty řidiče | 110 | 23,1 | 133,1 |
Stažení dat z karty vozidla | 210 | 44,1 | 254,1 |
Stažení dat z karty řidiče a vozidla | 310 | 65,1 | 375,1 |
Stažení dat z obou karet a vyhodnocení dat | 540 | 113,4 | 654,3 |
MYCÍ LINKA | |||
bez DPH | 21% | celkem | |
Jízdní kolo | 31,6 | 8,4 | 40 |
Motocykl | 102,7 | 27,3 | 130 |
Osobní vozidlo | 102,7 | 27,3 | 130 |
(mytí aktivní pěnou, oplach - bez ručního mytí) | |||
Osobní vozidlo | 205,4 | 54,6 | 260 |
(mytí aktivní pěnou, spodní mytí, ruční mytí, oplach, voskování) | |||
Dodávka | 521,4 | 138,6 | 660 |
(mytí aktivní pěnou, spodní mytí, ruční mytí, oplach, voskování) | |||
Malé nákladní vozidlo | 766,3 | 203,7 | 970 |
(mytí aktivní pěnou, spodní mytí, ruční mytí, oplach, voskování) | |||
Souprava, sklápěcí návěs | 1129,7 | 300,3 | 1430 |
(mytí aktivní pěnou, spodní mytí, ruční mytí, oplach, voskování) | |||
Autobus | 797,9 | 212,1 | 1010 |
(mytí aktivní pěnou, spodní mytí, ruční mytí, oplach, voskování) | |||
Cisterna | 1477,3 | 392,7 | 1870 |
(mytí aktivní pěnou, spodní mytí, ruční mytí, oplach, voskování) | |||
Lesní speciál | 2370,0 | 630,0 | 3000 |
(silně znečištěné vozidlo) | |||
DOPLŇKOVÉ SLUŽBY | bez DPH | 21% | celkem |
Ruční vymytí rámu- sklápěcí návěs (silné znečištění + ruční mytí korby) | 521,4 | 138,6 | 660 |
Mytí motoru - osobní vozidlo | 205,4 | 54,6 | 260 |
Mytí motoru - nákladní vozidlo | 363,4 | 96,6 | 460 |
MYTÍ A DESINFEKCE NÁKLADOVÉHO PROSTORU | bez DPH | 21% | celkem |
Osobní vozidlo | 213 | 56,7 | 270 |
Dodávka | 364 | 76,4 | 440 |
Malé nákladní vozidlo | 430 | 90,2 | 520 |
Návěs, auto + přívěs | 793 | 166,6 | 960 |
Cisterna (vymytí po sypkém nákladu) | 1455 | 305,5 | 1760 |
ZVÝHODNĚNÉ BALÍČKY | bez DPH | 21% | celkem |
(mytí aktivní pěnou, spodní mytí, ruční oplach, voskování + mytí a desinfekce nákladového prostoru) | |||
Male nákladní vozidlo | 1042,8 | 277,2 | 1320 |
Souprava + sklápěcí návěs | 1738,0 | 462,0 | 2200 |
Cisterna | 2733,4 | 726,6 | 3460 |
Pozn.: V případě extrémně znečištěného vozidla si obsluha mycí linky vyhrazuje právo mytí vozidla odmítnout. |