Reparatur und Wartung aller Fahrzeugmarken und -typen, einschließlich Anhänger und Sattelauflieger. Reservierung.
Moderne Diagnostik
Schweißen
Lasergeometrie der Achsen von Lastkraftwagen und Nutzfahrzeugen
Prüfstelle der Zylinderbremsen
Messung der Emissionen
Kalibrierung der Fahrtenschreiber
Hand- und Bürstenwaschen für LKW, Busse und PKW
Fahrzeugdesinfektion
Preise gültig ab 1.1.2021
AUTOSERVICE |
||||
STUNDENPREISE NACH ARBEITSART |
ohne MwSt. |
21% |
insgesamt |
|
Wartung | 850 | 178,5 | 1028,5 | |
Fahrgestell- und Anhängerarbeiten | 940 | 197,4 | 1137,4 | |
Reparatur von Motor, Getriebe und Antriebsstrang | 1100 | 231,0 | 1331,0 | |
Elektroarbeiten, Diagnostik | 1250 | 262,5 |
1512,5 |
|
Körperarbeit | 990 | 207,9 | 1197,5 | |
Reparaturen von Segeln und Zollseilen | 750 | 157,5 | 907,5 | |
ANFAHRT - Reparaturen von Fahrzeugen außerhalb des Dienstes |
ohne MwSt. |
21% |
insgesamt |
|
Preis für 1 km | 19 | 4,0 | 23 | |
Preis pro Arbeitsstunde | ||||
(oben genannte Stundensätze je nach Art der Arbeit, außerhalb der Tschechischen Republik berechnet + 5%) | ||||
Verlustzeit der Tschechischen Republik | 700 | 147,0 | 847,0 | |
Verlustzeit außerhalb der Tschechischen Repuáblik | 780 | 163,8 | 943,8 | |
BREMSBANK |
ohne MwSt. |
21% |
insgesamt |
|
Abstimmung des Sattelzugs | 3300 | 693,0 | 3993,0 | |
Bremskontrolle Sattelzug | 880 | 184,8 | 1064,8 | |
Bremskontrolle Sattelzugmachine | 660 | 138,6 | 798,6 | |
GEOMETRIEMESSUNG |
ohne MwSt. |
21% |
insgesamt |
|
Zugmaschine - 2 Achsen (jede weitere Achse 500,- Kč) | 2200 | 462,0 | 2662,0 | |
Auflieger - 3 Achsen (jede weitere Achse 500 CZK) | 2200 | 462,0 | 2662,0 | |
Teilweise - 1 Achse | 1650 | 346,5 | 1996,5 | |
Rahmengeometrie | 2530 | 531,3 | 3061,3 | |
KLIMAANLAGE |
ohne MwSt. |
21% |
insgesamt |
|
LKW befüllen |
1650 |
346,5 | 1996,5 | |
PKW, Kleintransporter befüllen | 1100 | 231 | 1331,0 | |
Bus befüllen (1 kg Kältemittel) | 1200 | 252 | 1452,0 | |
(für jedes weitere g Kältemittel 1,20 CZK) | ||||
Desinfektion O3 Pkw | 380 | 79,8 | 459,8 | |
Desinfektion O3 LKW | 490 | 102,9 | 592,5 | |
Desinfektion O3 Bus | 880 | 184,8 | 1064,8 | |
ERMÄSSIGTE PAKETE |
ohne MwSt. |
21% |
insgesamt |
|
(Befüllung + Desinfektion der Klimaanlage) | ||||
PKW | 1300 | 273,0 | 1573 | |
LKW | 1980 | 415,8 | 2395,8 | |
REIFENSERVICE |
ohne MwSt. |
21% |
insgesamt |
|
Demontage + Montage der Reifen | 330 | 69,3 | 399,3 | |
Demontage + Montage der Reifen 20“ | 380 | 79,8 | 459,8 | |
Stickstofffüllung | 270 | 56,7 | 326,7 | |
Auswuchten der Reifen bis 17,5“ | 110 | 23,1 | 133,1 | |
Auswuchten der Reifen über 17,5“ | 160 | 33,6 | 193,6 | |
Demontage + Montage der Reifen bis 17,5“ von der Achse | 200 | 42,0 | 242,0 | |
Demontage + Montage der Reifen übe 17,5“ von der Achse | 220 | 46,2 | 266,2 | |
Reifenreparatur bis 17,5“ kalt | 160 | 33,6 | 193,6 | |
Reifenreparatur über 17,5“ kalt | 200 | 42 | 242,0 | |
MESSUNG VON EMISSIONEN (nur Diesel-LKW) |
ohne MwSt. |
21% |
insgesamt |
|
LKW bis 3,5 t | 660 | 138,6 | 798,6 | |
LKW über 3,5 t | 990 | 207,9 | 1197,9 | |
TACHOGRAPHEN |
ohne MwSt. |
21% |
insgesamt |
|
Herunterladen der Daten von der Fahrerkarte | 100 | 21 | 121,0 | |
Auswertung der Daten von der Fahrerkarte | 110 | 23,1 | 133,1 | |
Herunterladen der Daten von der Wagenkarte | 210 | 44,1 | 254,1 | |
Herunterladen der Daten von der Fahrer- und Wagenkartekarte | 310 | 65,1 | 375,1 | |
Herunterladen der Daten von der Fahrer- und Wagenkartekarte + Auswertung | 540 | 113,4 | 653,4 | |
WASCHANLAGE |
||||
ohne MwSt. |
21% |
insgesamt |
||
Fahrrad | 31,6 | 8,4 | 40 | |
Motorrad | 102,7 | 27,3 | 130 | |
PKW | 102,7 | 27,3 | 130 | |
(aktive Schaumwäsche, Spülung - ohne Händewaschen) | ||||
PKW | 205,4 | 54,6 | 260 | |
(Aktivschaumwaschen, Unterwaschen, Handwaschen, Spülen, Wachsen) | ||||
Kleintransporter | 521,4 | 138,6 | 660 | |
(Aktivschaumwaschen, Unterwaschen, Handwaschen, Spülen, Wachsen) | ||||
Kleiner LKW | 766,3 | 203,7 | 970 | |
(Aktivschaumwaschen, Unterwaschen, Handwaschen, Spülen, Wachsen) | ||||
Sattelzug, Kippauflieger | 1129,7 | 300,3 | 1430 | |
(Aktivschaumwaschen, Unterwaschen, Handwaschen, Spülen, Wachsen) | ||||
Bus | 797,9 | 212,1 | 1010 | |
(Aktivschaumwaschen, Unterwaschen, Handwaschen, Spülen, Wachsen) | ||||
Tankwagen | 1477,3 | 392,7 | 1870 | |
(Aktivschaumwaschen, Unterwaschen, Handwaschen, Spülen, Wachsen) | ||||
Wald Spezial | 2370,0 | 630,0 | 3000 | |
(stark verschmutztes Fahrzeug) | ||||
ZUSATZLEITUNGEN |
ohne MwSt. |
21% |
insgesamt |
|
Manuelles Auswaschen des Rahmens - Kippauflieger (starke Verschmutzung + manuelles Waschen des Aufbaus) | 521,4 | 138,6 | 660 | |
Motorwäsche PKW | 205,4 | 54,6 | 260 | |
Motorwäsche LKW | 363,4 | 96,6 | 460 | |
WÄSCHE + DESINFEKTION DES LADERAUMS |
ohne MwSt. |
21% |
insgesamt |
|
PKW | 213,3 | 56,7 | 270 | |
Kleinertransporter | 347,6 | 92,4 | 440 | |
Kleiner LKW | 410,8 | 109,2 | 520 | |
Auflieger, LKW + Anhänger | 758,4 | 201,6 | 960 | |
Tankwagen (Waschen nach Schüttgut) | 1390,4 | 369,6 | 1760 | |
ERMÄSSIGTE PAKETE |
ohne MwSt. |
21% |
insgesamt |
|
(Aktivschaumwaschen, Unterwaschen, Handwaschen, Spülen, Wachsen + Wäsche und Desinfektion des Laderaums) | ||||
Kleiner LKW | 1042,8 | 277,2 | 1320 | |
Sattelzug, Kippauflieger | 1738,0 | 462,0 | 2200 | |
Tankwagen | 2733,4 | 726,6 | 3460 | |
Hinweis: Bei stark verschmutztem Fahrzeug behält sich der Waschanlagenbetreiber das Recht vor, die Fahrzeugwäsche zu verweigern. |